Высота | Удерживающая способность | Сечение стойки (двутавр) | Толщина листа балки | Шаг стоек | Прогиб динамический |
1,1 м | У5 | № 12 | 3 мм | 1,5 м | 1,20 м |
№ 12 | 4 мм | 2,0 м | 1,10 м | ||
У6 | № 12 | 3 мм | 1,0 м | 1,10 м | |
№ 12 | 4 мм | 1,5 м | 1,00 м | ||
У7 | №14 | 4 мм | 1,0 м | 1,00 м |
Все права защищены
Перепечатка материалов сайта без письменного разрешения запрещена. Вся информация, размещённая на сайте, носит ознакомительный характер и может отличаться от действительности
Сделано с любовью в Mywebstudio